Nome Escursione             2013-02-04 Monte Orsello (MdT)

Data Escursione             2013 feb 4, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2043,90       2043,23       0,00          0,00
Altezza minima              1533,45       1533,91       0,00          0,00
Dislivello                  510,45        509,32        0,00          0,00
Salita accumulata           619,57        587,92        0,00          0,00
Discesa accumulata          -624,29       -599,66       0,00          0,00
Distanza percorsa           10,59         10,78         0,00          0,00
Media oraria                2,09          2,10          0,00          0,00
Ora di partenza             8:22:37       8:19:13       0:0:0         
Ora a max altitud.          11:38:18      11:38:0       0:0:0         
Ora di arrivo               13:26:30      13:27:27      0:0:0         
Durata salita               3:15:41       3:18:47       0:0:0         0:0:0
Durata escursione           5:3:53        5:8:14        0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
